100万円未満のネット定期~金利ランキング
これからお金を貯めようとしている方に向いている定期預金商品です。
最低預入額が1,000円という『住信SBIネット銀行』をはじめ、『ジャパンネット銀行』『イーバンク銀行』など、
1万円から預金ができる手頃な商品もあります。
現在手持ちのお金の中から、今すぐ使う予定がない分を利用して、将来大きく増やすための資本を作って見てはどうでしょう?満期日も1ヶ月~と、ネット定期を初めてやる方の練習にもなるでしょう。
1ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.090 % | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.051 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | 新生銀行 | 0.040 % | 30万円以上 |
| パワーダイレクト円定期預金30 |
3ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.100 % | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.081 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | 新生銀行 | 0.060 % | 30万円以上 |
| パワーダイレクト円定期預金30 |
6ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.300 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.260 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.180 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
1年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.450 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | スルガ銀行 | 0.330 % | 10万円以上 |
| スペシャルギフト付き定期預金 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.220 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
3年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.600 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.286 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.210 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
5年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.650 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.347 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.290 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
※金利は税引き前で表示しています。(2010年09月03日現在)
※金利は変動している可能性がありますので、公式サイトでご確認ください。
※最低預金額とは、表中の金利が適用される最低値を示します。

