100万円未満のネット定期~金利ランキング
これからお金を貯めようとしている方に向いている定期預金商品です。
最低預入額が1,000円という『住信SBIネット銀行』をはじめ、『ジャパンネット銀行』『イーバンク銀行』など、
1万円から預金ができる手頃な商品もあります。
現在手持ちのお金の中から、今すぐ使う予定がない分を利用して、将来大きく増やすための資本を作って見てはどうでしょう?満期日も1ヶ月~と、ネット定期を初めてやる方の練習にもなるでしょう。
1ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.090 % | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 2位 | 新生銀行 | 0.050 % | 30万円以上 |
| パワーダイレクト円定期預金30 | |||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.016 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 |
3ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.160 % | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.156 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | 新生銀行 | 0.060 % | 30万円以上 |
| パワーダイレクト円定期預金30 |
6ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.400 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.317 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.310 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
1年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | スルガ銀行 | 0.530 % | 10万円以上 |
| スペシャルギフト付き定期預金 | |||
| 2位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.500 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.380 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
3年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.700 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.300 % | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.262 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 |
5年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.900 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.442 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.420 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
※金利は税引き前で表示しています。(2010年03月11日現在)
※金利は変動している可能性がありますので、公式サイトでご確認ください。
※最低預金額とは、表中の金利が適用される最低値を示します。

