預入期間6ヶ月のネット定期~金利ランキング
半年後以降に必要なお金を、少しでも金利の高いところに預け入れしたい・・・。
そういう方には、1ヶ月~6ヶ月で満期が来るネット定期商品が向いています。
今使う予定がないけれど、買い物の予定がある、車を買うときの頭金に使う予定があるなど、半年後以降に予定している”いり用”に備えて預金する場合でも、金利が有利な商品に預け入れすると効率的です。
預金額に合わせて比べてみてください。
預金額が100万円未満-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利(%) | 最低預金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 【商品名】 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | - | - | 0.300 | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.051 | 0.081 | 0.260 | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.090 | 0.100 | 0.180 | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||||
預金額が100万円以上300万円未満-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利(%) | 最低預金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 【商品名】 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | - | - | 0.300 | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.051 | 0.091 | 0.270 | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.100 | 0.110 | 0.190 | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||||
預金額が300万円以上1000万円未満-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利(%) | 最低預金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 【商品名】 | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | ||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | - | - | 0.400 | 300万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.051 | 0.101 | 0.280 | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.100 | 0.110 | 0.190 | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||||
※金利は税引き前で表示しています。(2010年09月03日現在)
※金利は変動している可能性がありますので、公式サイトでご確認ください。
※最低預金額とは、表中の金利が適用される最低値を示します。

