預入期間3年のネット定期~金利ランキング
今お手持ちの余裕資金を、進学費や住宅ローンの頭金に使いたいので、なるべくなら金利の高い定期預金に預け入れて、少しでも多く金利を受け取りたい。
数年後まで温めておける余裕のあるお金を、安全に預金しておくのであれば、3年~5年程度の満期商品がピッタリでしょう。ネットバンクには、100万円未満でも好条件で預け入れができる定期預金が数多くラインナップされています。より好条件の定期預金をお選びください。
預金額が100万円未満-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利(%) | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 【商品名】 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.700 | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.300 | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.262 | 1,000円以上 |
| 円定期預金 |
預金額が100万円以上300万円未満-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利(%) | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 【商品名】 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.700 | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| オリックス信託銀行eダイレクト預金 | 0.700 | 100万円以上 | |
| スーパー定期 | |||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.310 | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.272 | 1,000円以上 |
| 円定期預金 |
預金額が300万円以上1000万円未満-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利(%) | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 【商品名】 | |||
| 1位 | オリックス信託銀行eダイレクト預金 | 1.000 | 300万円以上 |
| スーパー定期300 | |||
| 2位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.800 | 300万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.310 | 1万円以上 |
| ネット定期 |
※金利は税引き前で表示しています。(2010年03月11日現在)
※金利は変動している可能性がありますので、公式サイトでご確認ください。
※最低預金額とは、表中の金利が適用される最低値を示します。

