300万円以上のネット定期~金利ランキング
高額な資産(300万円~1,000万円)を高金利で預けるのに有利な定期預金商品です。
大手都市銀行のスーパー定期なども特別金利が用意されていますが、ネット定期ならメガバンクの金利(0.20%~0.35%程度)と比べて金利が数倍も高い傾向にあります。
好条件の金利で運用する場合、他銀行でも競って高金利の定期預金商品を出してきますから、
手持ちの資産は分散して複数の口座に預け入れておくのが、より効率的な運用方法といえます。
1ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.100 % | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.051 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | 新生銀行 | 0.050 % | 30万円以上 |
| パワーダイレクト円定期預金100 |
3ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.110 % | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.101 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | 新生銀行 | 0.070 % | 100万円以上 |
| パワーダイレクト円定期預金100 |
6ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.400 % | 300万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.280 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.190 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
1年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.500 % | 300万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | オリックス信託銀行eダイレクト預金 | 0.400 % | 300万円以上 |
| スーパー定期300 | |||
| 3位 | スルガ銀行 | 0.340 % | 10万円以上 |
| スペシャルギフト付き定期預金 |
3年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.650 % | 300万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | オリックス信託銀行eダイレクト預金 | 0.550 % | 300万円以上 |
| スーパー定期300 | |||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.306 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 |
5年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.700 % | 300万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | オリックス信託銀行eダイレクト預金 | 0.650 % | 300万円以上 |
| スーパー定期300 | |||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.367 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 |
※金利は税引き前で表示しています。(2010年09月03日現在)
※金利は変動している可能性がありますので、公式サイトでご確認ください。
※最低預金額とは、表中の金利が適用される最低値を示します。

