預入期間1年のネット定期~金利ランキング
金利の高い商品を転がして(?)運用したい。常に高金利の定期に預け入れたい。
各金融機関がキャンペーンなどによって、金利を優遇する企画が多いのが1年定期の定期預金です。
金利を優遇するキャンペーンは、夏、冬のボーナスシーズンの2回行われるケースが多いので、
1年定期に預けておいて、満期後も好条件が続けば継続、他に条件のよい商品が出たら預け替えという、
都合が良く、おいしい運用が可能です。
預金額が100万円未満-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利(%) | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 【商品名】 | |||
| 1位 | スルガ銀行 | 0.530 | 10万円以上 |
| スペシャルギフト付き定期預金 | |||
| 2位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.500 | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.380 | 1万円以上 |
| ネット定期 |
預金額が100万円以上300万円未満-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利(%) | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 【商品名】 | |||
| 1位 | スルガ銀行 | 0.530 | 10万円以上 |
| スペシャルギフト付き定期預金 | |||
| 2位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.500 | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| オリックス信託銀行eダイレクト預金 | 0.500 | 100万円以上 | |
| スーパー定期 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.390 | 1万円以上 |
| ネット定期 |
預金額が300万円以上1000万円未満-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利(%) | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 【商品名】 | |||
| 1位 | オリックス信託銀行eダイレクト預金 | 0.700 | 300万円以上 |
| スーパー定期300 | |||
| あおぞら銀行インターネット支店 | 0.700 | 300万円以上 | |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | スルガ銀行 | 0.540 | 10万円以上 |
| スペシャルギフト付き定期預金 | |||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.398 | 1,000円以上 |
| 円定期預金 |
※金利は税引き前で表示しています。(2010年03月10日現在)
※金利は変動している可能性がありますので、公式サイトでご確認ください。
※最低預金額とは、表中の金利が適用される最低値を示します。

