100万円以上のネット定期~金利ランキング
ある程度まとまったお金を運用するには”もってこい”の定期預金商品です。
各金融機関の傾向として、100万円以上の預金額になると金利が格段にランクアップされる特徴があります。
また、期間限定で行われる『金利優遇キャンペーン』などの企画商品も、預入額が100万円以上というのが多いようです。各キャンペーンは年1~2回行われますので、都度、金利が有利な商品に預け替えできるように、1年単期の定期に預け入れるのが良いでしょう。
1ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.100 % | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 2位 | 新生銀行 | 0.060 % | 30万円以上 |
| パワーダイレクト円定期預金100 | |||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.026 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 |
3ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | ジャパンネット銀行 | 0.170 % | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.166 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | 新生銀行 | 0.070 % | 100万円以上 |
| パワーダイレクト円定期預金100 |
6ヶ月定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.400 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.327 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.320 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
1年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | スルガ銀行 | 0.530 % | 10万円以上 |
| スペシャルギフト付き定期預金 | |||
| 2位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.500 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| オリックス信託銀行eダイレクト預金 | 0.500 % | 100万円以上 | |
| スーパー定期 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.390 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
3年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.700 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| オリックス信託銀行eダイレクト預金 | 0.700 % | 100万円以上 | |
| スーパー定期 | |||
| 2位 | ジャパンネット銀行 | 0.310 % | 1万円以上 |
| ネット定期 | |||
| 3位 | 住信SBIネット銀行 | 0.272 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 |
5年定期-BEST3
| Rank | 銀行名 | 金利 | 最低預金額 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | |||
| 1位 | あおぞら銀行インターネット支店 | 0.900 % | 50万円以上 |
| あおぞらネット定期 | |||
| オリックス信託銀行eダイレクト預金 | 0.900 % | 100万円以上 | |
| スーパー定期 | |||
| 2位 | 住信SBIネット銀行 | 0.452 % | 1,000円以上 |
| 円定期預金 | |||
| 3位 | ジャパンネット銀行 | 0.430 % | 1万円以上 |
| ネット定期 |
※金利は税引き前で表示しています。(2010年03月11日現在)
※金利は変動している可能性がありますので、公式サイトでご確認ください。
※最低預金額とは、表中の金利が適用される最低値を示します。

